
Michel Lebel
Courtier immobilier
Groupe Sutton - immobilia inc.
Bureau : 514.735.4427
Courriel : michel-lebel@sympatico.ca
Courriel : michel-lebel@sympatico.ca

5955, Av. Wilderton, app.7JH
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1984 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 225.70 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 120 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtement | Béton | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique, Sur la ville |
Sous-sol | Proximité | Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 7 | Chambres : 4 | Salle de bains : 2 | Salle d'eau : 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | INFORMATIONS ADDITIONNELLES |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 14x24.6 P | Tapis | |
Salle à manger | Autre | 12x24.6 P | Tapis | combiné |
Bureau à domicile | Autre | 11.6x20 P | Tapis | |
Cuisine | Autre | 13x20 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Autre | 14x16 P | Tapis | |
Chambre à coucher | Autre | 11.6x12 P | Tapis | |
Chambre à coucher | Autre | 15x16 P | Tapis |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse & sécheuse Tous les stores solaires
Exclusions
Chandelier dans la salle à manger & Built-in dans le bureau
Dimensions
Largeur du bâtiment
0.00
Profondeur du bâtiment
0.00
Superficie habitable
225.70 m²
Façade du terrain
0.00
Profondeur du terrain
0.00
Superficie du terrain (p.c.)
0.00
Frais et taxes
Taxes municipales :
8 658$ (2019)
Taxes scolaires :
1 735$ (2018)
Total
10 393$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
13 008$ (0)
Évaluation municipale
Année
2015
Terrain
192 800$
Bâtiment
833 500$
Total
1 026 300$
Sélectionnez les points d'intérêts